Eg-Em olarak edindiğimiz tecrübelere dayanan bilgilerimizi Eg-Em Akademi başlığı altında siz ziyaretçilerimiz ile paylaşıyoruz. Amacımız ihtiyaç halinde size rehber olabilecek ve ışık tutabilecek bilgilerin elinizin altında hazır olmasıdır.
Detaylı bilgi talebi için: ferdikara@eg-em.com.tr
TEKNİK DOKÜMANLAR
Dosya Adı | Açıklama | Dosya | Boyut |
---|---|---|---|
4 adımda Tork | Basit anlatımı ile tork nedir ? | (PDF) | 140 Kb |
A-B-C Class Bağlantı Standartları | VDI 2862' ye göre Otomotiv Sektörü Bağlantı Standartları nelerdir ? | (PDF) | 134 Kb |
Açı-Joint ilişkisi | Açı nedir, joint ile ilişkisi nasıldır? | (PDF) | 62 Kb |
Bağlantı sonuçları | Civatalı bağlantılarda meydana gelebilecek sonuçlar nelerdir? | (PDF) | 88 Kb |
Carpal Tunnel Sendromu | Carpal Tunnel Sendromu nedir, belirtileri nelerdir ? | (PDF) | 132 Kb |
Denetleme Prosedürü | Montaj denetim süreci nasıldır ? | (PDF) | 114 Kb |
Emniyetli Tork | Emniyetli tork neden önemlidir ? | (PDF) | 58 Kb |
Ergo Drive Lokma | Ergo Drive Lokma ve adaptör kullanımı gerekli midir ? | (PDF) | 74 Kb |
Ergonomi ve önemi | Ergonomi nedir, neden önemlidir, kimi ilgilendirir ? | (PDF) | 72 Kb |
Metrik civataların sıkma torkları | Metrik civatalarda civata kalitesine göre gerilme yükü ve sıkma tork değeri nedir ? | (PDF) | 1,445 Kb |
Montaj Etkenleri (4M) | Montaj kalitesindeki 4 önemli etken (4M) nedir ? | (PDF) | 363 Kb |
Toplam Kalite Yönetimi | Toplam Kalite Yönetimi nedir, fikir babası kimdir ? | (PDF) | 123 Kb |
URYU Alet kullanım | URYU Havalı aletler kullanım kriterleri nelerdir ? | (PDF) | 67 Kb |
URYU ULT iç yapısı | URYU ULT Pulse tabancanın iç yapısı nasıldır ? | (PDF) | 258 Kb |
GÖRSEL KÜTÜPHANE
Dosya Adı | Açıklama | Dosya | Boyut |
---|---|---|---|
A. Civatalı Bağlantılarda Proses Yeterliliği | Schatz Inspect - Ceus 8.2 | (VIDEO) | 0 Kb |
B. Montaj Denetimi | Schatz Inspect - Ceus 8.2 | (VIDEO) | 0 Kb |
C. Sıkıcı Testi ve Sıkım Noktası Simülasyonu | Schatz CerTest - Ceus 8.2 | (VIDEO) | 0 Kb |
D. Vida, Civata ve Somun Testi | Schatz Analyse - TestXpert | (VIDEO) | 0 Kb |
E. Torkmetre Otomatik Kalibrasyonu | Schatz CaliTest - Ceus 8.2 | (VIDEO) | 0 Kb |
F. Gesipa Tanıtım | Gesipa nın Kuruluşu ile Başlayan ve Günümüz Üretim Teknolojisinden Kesitler Sunan Bir Serüven | (VIDEO) | 0 Kb |
G. Gesipa Simülasyon | Gesipa Somun Perçin Atma Tabancalarının Çalışma Prensibi | (VIDEO) | 0 Kb |
H. Gesipa Simülasyon | Gesipa Pop Perçin Atma Tabancalarının Çalışma Prensibi | (VIDEO) | 0 Kb |
I. Panasonic El Aletleri | Tüm Şarjlı El Aletlerinin Genel Bir Tanıtımı | (VIDEO) | 0 Kb |
J. Nitto Seiko Vida Dizici | Vibrasyonlu Otomatik Vida Dizicinin Çalışma Prensibi | (VIDEO) | 0 Kb |
HABERLER
Hedef Tork değerinin 20.000 Nm olduğu sıkımlara Aimco AcraDyne ve High Torque Serisi Montaj Sistemleri ile kalıcı çözümler
TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun laboratuvar oluşturulmasına ilişkin çalışmalar